เขตพื้นให้บริการ Logicpost Plus นำจ่าย
สำหรับเขตพื้นที่นอกเหนือจากนี้ สามารถทำการส่งแบบรอจ่าย โดยเข้าไปรับที่เขตที่ทำการไปรษณีย์นั้นๆ
| ที่ทำการไปรษณีย์ | รหัสไปรษณีย์ | หมายเหตุ |
| พลับพลาไชย | 10100 | |
| พระโขนง | 10110 | |
| ยานนาวา | 10120 | |
| พระประแดง | 10130 | |
| ราษฎร์บูรณะ | 10140 | |
| บางขุนเทียน | 10150 | |
| ภาษีเจริญ | 10160 | |
| ตลิ่งชัน | 10170 | |
| ราชดำเนิน | 10200 | |
| หลักสี่ | 10210 | |
| รามอินทรา | 10220 | |
| จรเข้บัว | 10230 | |
| คลองจั่น | 10240 | |
| อ่อนนุช | 10250 | |
| บางนา | 10260 | |
| สมุทรปราการ | 10270 | |
| บางปู | 10280 | |
| พระสมุทรเจดีย์ | 10290 | |
| ดุสิต | 10300 | |
| ลาดพร้าว | 10310 | |
| รองเมือง | 10330 | |
| สามเสนใน | 10400 | |
| บางรัก | 10500 | |
| มีนบุรี | 10510 | |
| ลาดกระบัง | 10520 | |
| หนองจอก | 10530 | |
| บางพลี | 10540 | |
| คลองด่าน | 10550 | |
| บางบ่อ | 10560 | |
| สำเหร่ | 10600 | |
| บางกอกน้อย | 10700 | |
| บางซื่อ | 10800 | |
| จตุจักร | 10900 | |
| นนทบุรี | 11000 | |
| บางบัวทอง | 11110 | |
| ปากเกร็ด | 11120 | |
| บางกรวย | 11130 | |
| บางใหญ่ | 11140 | |
| ไทรน้อย | 11150 | |
| ปทุมธานี | 12000 | |
| ธัญบุรี | 12110 | |
| คลองหลวง | 12120 | |
| รังสิต | 12130 | |
| ลาดหลุมแก้ว | 12140 | |
| ลำลูกกา | 12150 | |
| สามโคก | 12160 | |
| หนองเสือ | 12170 | |
| พระนครศรีอยุธยา | 13000 | |
| เสนา | 13110 | |
| ท่าเรือ | 13130 | |
| บางปะอิน | 13160 | |
| วังน้อย | 13170 | |
| ประตูน้ำพระอินทร์ | 13180 | |
| อุทัย | 13210 | |
| อ่างทอง | 14000 | |
| วิเศษชัยชาญ | 14110 | |
| ลพบุรี | 15000 | |
| โคกสำโรง | 15120 | |
| ลำนารายณ์ | 15130 | |
| สิงห์บุรี | 16000 | |
| ชัยนาท | 17000 | |
| สระบุรี | 18000 | |
| แก่งคอย | 18110 | |
| พระพุทธบาท | 18120 | |
| หนองแค | 18140 | |
| หินกอง | 18230 | |
| ชลบุรี | 20000 | |
| ศรีราชา | 20110 | |
| บางแสน | 20130 | |
| บางละมุง | 20150 | |
| พานทอง | 20160 | |
| สัตหีบ | 20180 | |
| อ่าวอุดม | 20230 | |
| บ้านอำเภอ | 20250 | |
| ระยอง | 21000 | |
| แถลง | 21110 | |
| บ้านค่าย | 21120 | |
| บ้านฉาง | 21130 | |
| ปลวกแดง | 21140 | |
| มาบตาพุต | 21150 | |
| นิคมพัฒนา | 21180 | |
| จันทบุรี | 22000 | |
| ตราด | 23000 | |
| เกาะช้าง | 23170 | |
| ฉะเชิงเทรา | 24000 | |
| บางปะกง | 24130 | |
| ปราจีนบุรี | 25000 | |
| กบินทร์บุรี | 25110 | |
| ศรีมหาโพธิ์ | 25140 | |
| นครนายก | 26000 | |
| บ้านนา | 26110 | |
| องครักษ์ | 26120 | |
| สระแก้ว | 27000 | |
| อรัญประเทศ | 27120 | |
| นครราชสีมา | 30000 | |
| พิมาย | 30110 | |
| บัวใหญ่ | 30120 | |
| ปากช่อง | 30130 | |
| สีคิ้ว | 30140 | |
| ปักธงชัย | 30150 | |
| คลองไผ่ | 30340 | |
| บุรีรัมย์ | 31000 | |
| นางรอง | 31110 | |
| ลำปลายมาศ | 31130 | |
| สุรินทร์ | 32000 | |
| ศีขรภูมิ | 32110 | |
| ศรีสะเกษ | 33000 | |
| กันทรลักษณ์ | 33110 | |
| ขุขันธ์ | 33140 | |
| อุบลราชธานี | 34000 | |
| พิบูลมังสาหาร | 34110 | |
| ม่วงสามสิบ | 34140 | |
| เดชอุดม | 34160 | |
| วารินชำราบ | 34190 | |
| วารินชำราบ | 34190 | |
| ยโสธร | 35000 | |
| ชัยภูมิ | 36000 | |
| ภูเขียว | 36110 | |
| จัตุรัส | 36130 | |
| อำนาจเจริญ | 37000 | |
| บึงกาฬ | 38000 | |
| หนองบัวลำภู | 39000 | |
| ขอนแก่น | 40000 | |
| บ้านไผ่ | 40110 | |
| ชุมแพ | 40130 | |
| อุดรธานี | 41000 | |
| บ้านผือ | 41160 | |
| เลย | 42000 | |
| วังสะพุง | 42130 | |
| หนองคาย | 43000 | |
| มหาสารคาม | 44000 | |
| กันทรวิชัย | 44150 | |
| ร้อยเอ็ด | 45000 | |
| กาฬสิทธุ์ | 46000 | |
| กุฉินนารายณ์ | 46110 | |
| สกลนคร | 47000 | |
| สว่างแดนดิน | 47110 | |
| พังโคน | 47160 | |
| นครพนม | 48000 | |
| ธาตุพนม | 48110 | |
| มุกดาหาร | 49000 | |
| เชียงใหม่ | 50000 | |
| ฝาง | 50110 | |
| สันป่าตอง | 50120 | |
| สันกำแพง | 50130 | |
| สารภี | 50140 | |
| แม่แตง | 50150 | |
| แม่ริม | 50180 | |
| สันทราย | 50210 | |
| ดอยสะเก็ด | 50220 | |
| หางดง | 50230 | |
| แม่โจ้ | 50290 | |
| ลำพูน | 51000 | |
| ป่าซาง | 51120 | |
| ลำปาง | 52000 | |
| เกาะคา | 52130 | |
| ห้างฉัตร | 52190 | |
| อุตรดิตถ์ | 53000 | |
| พิชัย | 53120 | |
| แพร่ | 54000 | |
| ร้องกวาง | 54140 | |
| น่าน | 55000 | |
| ปัว | 55120 | |
| พะเยา | 56000 | |
| เชียงคำ | 56110 | |
| ดออกคำใต้ | 56120 | |
| เชียงราย | 57000 | |
| บ้านตู่ | 57100 | |
| แม่จัน | 57110 | |
| พาน | 57120 | |
| แม่สาย | 57130 | |
| เทิง | 57160 | |
| แม่ฮ่องสอน | 58000 | |
| นครสวรรค์ | 60000 | |
| ตาคลี | 60140 | |
| ลาดยาว | 60150 | |
| อุทัยธานี | 61000 | |
| หนองฉาง | 61110 | |
| บ้านไร่ | 61140 | |
| กำแพงเพชร | 62000 | |
| พรานกระต่าย | 62110 | |
| คลองขลุง | 62120 | |
| ตาก | 63000 | |
| แม่สอด | 63110 | |
| สุโขทัย | 64000 | |
| สวรรคโลก | 64110 | |
| ศรีสำโรง | 64120 | |
| กงไกรลาศ | 64170 | |
| พิษณุโลก | 65000 | |
| นครไทย | 65120 | |
| วังทอง | 65130 | |
| พิจิตร | 66000 | |
| ตะพานหิน | 66110 | |
| สามง่าม | 66140 | |
| ทับคล้อ | 66150 | |
| เพชรบูรณ์ | 67000 | |
| หล่มสัก | 67110 | 22/7/2562 ระบบไม่นำจ่าย |
| หนองไผ่ | 67140 | |
| ราชบุรี | 70000 | |
| บ้านโป่ง | 70110 | |
| โพธาราม | 70120 | |
| ดำเนินสะดวก | 70130 | |
| จอมบึง | 70150 | |
| กาญจนบุรี | 71000 | |
| ท่าม่วง | 71110 | |
| ท่ามะกา | 71120 | |
| ท่าเรือพระแท่น | 71130 | |
| บ่อพลอย | 71160 | |
| สุพรรณบุรี | 72000 | |
| สามชุก | 72130 | |
| อู่ทอง | 72160 | |
| นครปฐม | 73000 | |
| สามพราน | 73110 | |
| นครชัยศรี | 73120 | |
| กำแพงแสน | 73140 | |
| อ้อมใหญ่ | 73160 | |
| พุทธมณฑล | 73170 | |
| ไร่ขิง | 73210 | |
| กระทุ่มล้ม | 73220 | |
| สมุทรสาคร | 74000 | |
| กระทุ่มแบน | 74110 | |
| อ้อมน้อย | 74130 | |
| สมุทรสงครามม | 75000 | |
| เพรชบุรี | 76000 | |
| ชะอำ | 76120 | |
| ท่ายาง | 76130 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 77000 | |
| หัวหิน | 77110 | |
| ปราณบุรี | 77120 | |
| บางสะพาน | 77140 | |
| นครศรีธรรมราช | 80000 | |
| ทุ่งสง | 80110 | |
| ท่าศาลา | 80160 | |
| กระบี่ | 81000 | |
| พังงา | 82000 | |
| ตะกั่วป่า | 82110 | |
| ภูเก็ต | 83000 | |
| ราไวย์ | 83101 | |
| ภลาง | 83110 | |
| กะรน | 83110 | |
| กะทู้ | 83120 | |
| ป่าตอง | 83150 | |
| สุราษฎร์ธานี | 84000 | |
| พุนพิน | 84130 | |
| เกาะสมุย | 84140 | |
| บ้านส้อง | 84190 | |
| ละไม | 84310 | |
| เฉวง | 84320 | |
| ระนอง | 85000 | |
| ชุมพร | 86000 | |
| ดสงขลา | 90000 | |
| พะวง | 90100 | |
| หาดใหญ่ | 90110 | |
| สะเดา | 90120 | |
| จะนะ | 90130 | |
| ระนาด | 90140 | |
| นาทวี | 90160 | |
| รัตภูมิ | 90180 | |
| บ้านพรุ | 90250 | |
| สตูล | 91000 | |
| ละงู | 91110 | |
| ตรัง | 92000 | |
| กันตัง | 92110 | |
| ย้านตาขาว | 92140 | |
| พัทลุง | 93000 | |
| ควนขนุน | 93110 | |
| ปัตตานี | 94000 | |
| ยะลา | 95000 | |
| เบตง | 95110 | |
| นราธิวาส | 96000 | |
| สุไหงโก-ลก | 96120 |
